포인트
#11
33,786
플레이 시간
#30
43
서버 기록
#7
95
완주
#25
1,950
최근 완주 기록
0:21.475
2026-10-25 17:41
0:16.002
2026-10-25 17:40
0:10.130
2026-10-25 17:30
0:40.850
2026-10-25 17:07
0:21.390
2026-10-25 16:56
0:26.853
2026-10-25 16:51
0:55.477
2026-10-25 16:44
0:08.320
2026-10-22 19:46
0:25.832
2026-10-22 19:45
0:09.309
2026-10-22 19:45
| 맵 | 구분 | 시간 | 세부 정보 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| Bonus 2 Normal | 0:21.475 | 스트레이프: 44 · 점프: 2 · 싱크: 93.0% | 2026-10-25 17:41 | |
| Bonus 1 Normal | 0:16.002 | 스트레이프: 21 · 점프: 0 · 싱크: 95.4% | 2026-10-25 17:40 | |
| Bonus 2 Normal | 0:10.130 | 스트레이프: 27 · 점프: 0 · 싱크: 88.4% | 2026-10-25 17:30 | |
| Main Normal | 0:40.850 | 스트레이프: 27 · 점프: 0 · 싱크: 95.9% | 2026-10-25 17:07 | |
| Stage 1 Normal | 0:21.390 | 스트레이프: 31 · 점프: 0 · 싱크: 92.5% | 2026-10-25 16:56 | |
| Bonus 1 Normal | 0:26.853 | 스트레이프: 33 · 점프: 0 · 싱크: 92.7% | 2026-10-25 16:51 | |
| Main Normal | 0:55.477 | 스트레이프: 92 · 점프: 0 · 싱크: 93.9% | 2026-10-25 16:44 | |
| Stage 3 Normal | 0:08.320 | 스트레이프: 14 · 점프: 0 · 싱크: 87.6% | 2026-10-22 19:46 | |
| Stage 2 Normal | 0:25.832 | 스트레이프: 38 · 점프: 0 · 싱크: 90.3% | 2026-10-22 19:45 | |
| Stage 1 Normal | 0:09.309 | 스트레이프: 12 · 점프: 0 · 싱크: 82.5% | 2026-10-22 19:45 |
보유 서버 기록
0:18.810
2026-10-19 15:50
0:31.391
2026-10-19 15:45
1:32.358
2026-09-16 20:41
0:21.650
2026-09-16 20:20
0:15.511
2026-09-10 20:44
0:21.161
2026-09-10 20:37
0:19.170
2026-09-10 20:29
3:15.182
2026-09-05 23:01
1:27.700
2026-10-14 11:56
0:16.443
2026-10-14 11:21