포인트
🥈
14,884
플레이 시간
#17
124
서버 기록
#6
359
완주
#18
1,101
최근 완주 기록
1:42.973
2026-11-02 21:11
1:25.843
2026-11-02 21:03
1:19.762
2026-10-29 23:58
0:37.907
2026-10-29 20:49
0:34.977
2026-10-28 21:42
2:21.557
2026-10-28 21:32
0:25.977
2026-10-28 21:29
0:20.989
2026-10-25 19:04
0:13.387
2026-10-25 19:02
1:33.030
2026-10-25 18:58
| 맵 | 구분 | 시간 | 세부 정보 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| Main Low Gravity | 1:42.973 | 스트레이프: 218 · 점프: 73 · 싱크: 90.8% | 2026-11-02 21:11 | |
| Main Low Gravity | 1:25.843 | 스트레이프: 229 · 점프: 61 · 싱크: 94.4% | 2026-11-02 21:03 | |
| Main Low Gravity | 1:19.762 | 스트레이프: 156 · 점프: 50 · 싱크: 95.0% | 2026-10-29 23:58 | |
| Main Low Gravity | 0:37.907 | 스트레이프: 86 · 점프: 23 · 싱크: 95.7% | 2026-10-29 20:49 | |
| Main Low Gravity | 0:34.977 | 스트레이프: 88 · 점프: 20 · 싱크: 96.2% | 2026-10-28 21:42 | |
| Main Scroll | 2:21.557 | 스트레이프: 222 · 점프: 208 · 싱크: 97.4% | 2026-10-28 21:32 | |
| Main Low Gravity | 0:25.977 | 스트레이프: 83 · 점프: 17 · 싱크: 96.0% | 2026-10-28 21:29 | |
| Main Scroll | 0:20.989 | 스트레이프: 78 · 점프: 31 · 싱크: 94.9% | 2026-10-25 19:04 | |
| Main Low Gravity | 0:13.387 | 스트레이프: 51 · 점프: 9 · 싱크: 93.1% | 2026-10-25 19:02 | |
| Main Normal | 1:33.030 | 스트레이프: 170 · 점프: 129 · 싱크: 93.2% | 2026-10-25 18:58 |
보유 서버 기록
0:47.895
2025-05-10 00:39
0:55.913
2026-03-29 03:52
0:44.437
2025-06-05 23:45
0:46.477
2025-08-10 20:42
0:26.086
2026-01-25 21:22
0:12.168
2026-05-26 00:33
0:35.827
2025-06-07 20:30
0:53.459
2026-04-30 04:00
0:57.346
2026-06-22 01:25
1:25.780
2026-03-22 20:52