Points
🥈
14,884
Playtime
#17
124
Server records
#6
359
Runs
#18
1,101
Recent Records
1:42.973
2026-11-02 21:11
1:25.843
2026-11-02 21:03
1:19.762
2026-10-29 23:58
0:37.907
2026-10-29 20:49
0:34.977
2026-10-28 21:42
2:21.557
2026-10-28 21:32
0:25.977
2026-10-28 21:29
0:20.989
2026-10-25 19:04
0:13.387
2026-10-25 19:02
1:33.030
2026-10-25 18:58
| Map | Category | Time | Details | Date |
|---|---|---|---|---|
| Main Low Gravity | 1:42.973 | Strafes: 218 · Jumps: 73 · Sync: 90.8% | 2026-11-02 21:11 | |
| Main Low Gravity | 1:25.843 | Strafes: 229 · Jumps: 61 · Sync: 94.4% | 2026-11-02 21:03 | |
| Main Low Gravity | 1:19.762 | Strafes: 156 · Jumps: 50 · Sync: 95.0% | 2026-10-29 23:58 | |
| Main Low Gravity | 0:37.907 | Strafes: 86 · Jumps: 23 · Sync: 95.7% | 2026-10-29 20:49 | |
| Main Low Gravity | 0:34.977 | Strafes: 88 · Jumps: 20 · Sync: 96.2% | 2026-10-28 21:42 | |
| Main Scroll | 2:21.557 | Strafes: 222 · Jumps: 208 · Sync: 97.4% | 2026-10-28 21:32 | |
| Main Low Gravity | 0:25.977 | Strafes: 83 · Jumps: 17 · Sync: 96.0% | 2026-10-28 21:29 | |
| Main Scroll | 0:20.989 | Strafes: 78 · Jumps: 31 · Sync: 94.9% | 2026-10-25 19:04 | |
| Main Low Gravity | 0:13.387 | Strafes: 51 · Jumps: 9 · Sync: 93.1% | 2026-10-25 19:02 | |
| Main Normal | 1:33.030 | Strafes: 170 · Jumps: 129 · Sync: 93.2% | 2026-10-25 18:58 |
Server Records
0:47.895
2025-05-10 00:39
0:55.913
2026-03-29 03:52
0:44.437
2025-06-05 23:45
0:46.477
2025-08-10 20:42
0:26.086
2026-01-25 21:22
0:12.168
2026-05-26 00:33
0:35.827
2025-06-07 20:30
0:53.459
2026-04-30 04:00
0:57.346
2026-06-22 01:25
1:25.780
2026-03-22 20:52