포인트
#6
50,885
플레이 시간
#9
100
서버 기록
#4
459
완주
#17
2,528
최근 완주 기록
0:04.188
2026-10-21 07:44
0:02.077
2026-10-21 07:42
0:01.907
2026-10-21 07:42
0:01.890
2026-10-21 07:42
0:09.428
2026-10-08 12:40
0:07.375
2026-09-10 16:48
0:10.217
2026-09-08 20:11
5:51.457
2026-09-08 20:11
0:11.128
2026-09-08 20:09
0:10.253
2026-09-08 20:07
| 맵 | 구분 | 시간 | 세부 정보 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| Stage 18 Low Gravity | 0:04.188 | 스트레이프: 5 · 점프: 1 · 싱크: 89.2% | 2026-10-21 07:44 | |
| Stage 3 Low Gravity | 0:02.077 | 스트레이프: 4 · 점프: 1 · 싱크: 82.1% | 2026-10-21 07:42 | |
| Stage 2 Low Gravity | 0:01.907 | 스트레이프: 6 · 점프: 1 · 싱크: 87.3% | 2026-10-21 07:42 | |
| Stage 1 Low Gravity | 0:01.890 | 스트레이프: 5 · 점프: 1 · 싱크: 79.6% | 2026-10-21 07:42 | |
| Stage 1 Low Gravity | 0:09.428 | 스트레이프: 8 · 점프: 1 · 싱크: 93.9% | 2026-10-08 12:40 | |
| Stage 2 Low Gravity | 0:07.375 | 스트레이프: 5 · 점프: 1 · 싱크: 81.0% | 2026-09-10 16:48 | |
| Stage 6 Low Gravity | 0:10.217 | 스트레이프: 9 · 점프: 0 · 싱크: 90.2% | 2026-09-08 20:11 | |
| Main Low Gravity | 5:51.457 | 스트레이프: 243 · 점프: 34 · 싱크: 84.8% | 2026-09-08 20:11 | |
| Stage 5 Low Gravity | 0:11.128 | 스트레이프: 9 · 점프: 0 · 싱크: 90.2% | 2026-09-08 20:09 | |
| Stage 4 Low Gravity | 0:10.253 | 스트레이프: 10 · 점프: 0 · 싱크: 93.2% | 2026-09-08 20:07 |
보유 서버 기록
5:43.971
2025-07-06 17:21
31:26.730
2025-07-06 17:21
0:16.953
2025-07-06 17:01
0:12.714
2025-07-06 16:56
0:07.133
2025-07-06 16:55
0:12.232
2025-07-06 16:53
0:16.947
2025-07-06 16:53
0:12.002
2025-07-06 16:52
0:10.831
2025-07-06 16:52
0:16.649
2025-07-06 16:52