포인트
#8
11,012
플레이 시간
#12
157
서버 기록
#12
213
완주
#13
1,145
최근 완주 기록
9:36.053
2026-10-20 20:08
1:10.631
2026-10-20 19:00
3:04.644
2026-10-17 22:37
0:38.872
2026-10-17 15:23
0:25.033
2026-10-08 16:46
0:14.492
2026-10-08 16:45
0:21.551
2026-10-08 16:25
0:45.298
2026-10-08 14:11
1:33.550
2026-10-08 10:32
14:34.630
2026-10-08 10:29
| 맵 | 구분 | 시간 | 세부 정보 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| Main Low Gravity | 9:36.053 | 스트레이프: 553 · 점프: 234 · 싱크: 86.1% | 2026-10-20 20:08 | |
| Main Low Gravity | 1:10.631 | 스트레이프: 69 · 점프: 28 · 싱크: 90.4% | 2026-10-20 19:00 | |
| Main Low Gravity | 3:04.644 | 스트레이프: 268 · 점프: 120 · 싱크: 89.0% | 2026-10-17 22:37 | |
| Main Low Gravity | 0:38.872 | 스트레이프: 76 · 점프: 26 · 싱크: 91.6% | 2026-10-17 15:23 | |
| Main Low Gravity | 0:25.033 | 스트레이프: 45 · 점프: 17 · 싱크: 88.5% | 2026-10-08 16:46 | |
| Main Low Gravity | 0:14.492 | 스트레이프: 25 · 점프: 9 · 싱크: 91.3% | 2026-10-08 16:45 | |
| Main Low Gravity | 0:21.551 | 스트레이프: 26 · 점프: 18 · 싱크: 89.4% | 2026-10-08 16:25 | |
| Main Low Gravity | 0:45.298 | 스트레이프: 93 · 점프: 30 · 싱크: 94.7% | 2026-10-08 14:11 | |
| Main Low Gravity | 1:33.550 | 스트레이프: 107 · 점프: 58 · 싱크: 89.6% | 2026-10-08 10:32 | |
| Main Low Gravity | 14:34.630 | 스트레이프: 1,037 · 점프: 577 · 싱크: 93.0% | 2026-10-08 10:29 |
보유 서버 기록
1:46.409
2025-09-06 10:27
0:22.353
2025-09-01 20:53
0:12.572
2025-09-14 18:07
0:42.001
2025-09-27 20:05
0:52.958
2025-05-28 13:46
0:18.367
2025-08-08 22:04
4:16.860
2025-09-17 21:08
1:17.188
2025-09-22 21:43
2:32.510
2026-09-01 18:54
1:36.549
2025-09-15 20:37