포인트
#224
619
플레이 시간
#36
60
서버 기록
#10
271
완주
#25
796
최근 완주 기록
0:19.502
2026-10-31 00:58
1:09.887
2026-10-07 19:43
0:28.404
2026-09-03 02:36
0:27.094
2026-08-29 17:31
0:09.512
2026-08-29 17:26
0:29.575
2026-08-22 23:55
1:14.458
2026-07-09 18:28
1:08.404
2026-07-07 17:41
0:17.719
2026-07-07 17:34
0:17.049
2026-07-07 17:32
| 맵 | 구분 | 시간 | 세부 정보 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| Main TAS | 0:19.502 | 스트레이프: 62 · 점프: 23 · 싱크: 25.1% | 2026-10-31 00:58 | |
| Main TAS | 1:09.887 | 스트레이프: 1,918 · 점프: 93 · 싱크: 39.6% | 2026-10-07 19:43 | |
| Main TAS | 0:28.404 | 스트레이프: 0 · 점프: 39 · 싱크: 59.6% | 2026-09-03 02:36 | |
| Main TAS | 0:27.094 | 스트레이프: 559 · 점프: 37 · 싱크: 38.6% | 2026-08-29 17:31 | |
| Main TAS | 0:09.512 | 스트레이프: 0 · 점프: 13 · 싱크: 57.9% | 2026-08-29 17:26 | |
| Main TAS | 0:29.575 | 스트레이프: 43 · 점프: 37 · 싱크: 52.7% | 2026-08-22 23:55 | |
| Main TAS | 1:14.458 | 스트레이프: 1,826 · 점프: 98 · 싱크: 31.9% | 2026-07-09 18:28 | |
| Main TAS | 1:08.404 | 스트레이프: 1,621 · 점프: 79 · 싱크: 42.5% | 2026-07-07 17:41 | |
| Main TAS | 0:17.719 | 스트레이프: 229 · 점프: 25 · 싱크: 36.5% | 2026-07-07 17:34 | |
| Main TAS | 0:17.049 | 스트레이프: 11 · 점프: 23 · 싱크: 31.1% | 2026-07-07 17:32 |
보유 서버 기록
0:18.788
2026-01-02 18:08
1:21.925
2026-02-01 17:13
0:55.251
2025-11-27 22:08
0:45.733
2026-05-26 12:56
0:09.656
2025-11-01 16:58
0:07.933
2025-11-01 16:53
0:07.792
2026-02-05 13:11
0:12.948
2025-12-08 16:03
0:10.960
2025-12-26 11:43
0:11.747
2026-02-04 16:18