포인트
#9
10,643
플레이 시간
#51
41
서버 기록
#27
54
완주
#117
99
최근 완주 기록
9:07.030
2026-10-13 02:53
0:23.796
2026-10-13 02:10
3:15.860
2026-10-13 02:09
0:34.104
2026-10-13 01:22
7:41.935
2026-10-12 04:50
10:33.611
2026-10-12 04:29
0:54.250
2026-10-12 03:56
1:32.900
2026-10-01 04:46
14:22.058
2026-10-01 04:39
8:13.615
2026-10-01 03:58
| 맵 | 구분 | 시간 | 세부 정보 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| Main Low Gravity | 9:07.030 | 스트레이프: 884 · 점프: 316 · 싱크: 86.1% | 2026-10-13 02:53 | |
| Bonus 1 Low Gravity | 0:23.796 | 스트레이프: 32 · 점프: 14 · 싱크: 94.9% | 2026-10-13 02:10 | |
| Main Low Gravity | 3:15.860 | 스트레이프: 282 · 점프: 125 · 싱크: 91.8% | 2026-10-13 02:09 | |
| Main Low Gravity | 0:34.104 | 스트레이프: 72 · 점프: 15 · 싱크: 86.9% | 2026-10-13 01:22 | |
| Main Low Gravity | 7:41.935 | 스트레이프: 863 · 점프: 330 · 싱크: 87.1% | 2026-10-12 04:50 | |
| Main Low Gravity | 10:33.611 | 스트레이프: 938 · 점프: 382 · 싱크: 77.8% | 2026-10-12 04:29 | |
| Main Low Gravity | 0:54.250 | 스트레이프: 70 · 점프: 21 · 싱크: 90.6% | 2026-10-12 03:56 | |
| Main Low Gravity | 1:32.900 | 스트레이프: 195 · 점프: 69 · 싱크: 81.4% | 2026-10-01 04:46 | |
| Main Low Gravity | 14:22.058 | 스트레이프: 1,545 · 점프: 382 · 싱크: 80.6% | 2026-10-01 04:39 | |
| Main Low Gravity | 8:13.615 | 스트레이프: 950 · 점프: 315 · 싱크: 87.1% | 2026-10-01 03:58 |
보유 서버 기록
8:13.615
2026-10-01 03:58
1:45.350
2026-09-29 01:13
0:23.796
2026-10-13 02:10
21:40.750
2026-09-07 04:06
8:33.214
2025-09-28 18:13
14:03.024
2026-09-11 01:13
4:00.200
2025-09-26 02:08
0:53.486
2025-11-18 23:12
0:18.271
2026-09-07 21:19
7:36.423
2026-09-07 21:18