포인트
🥈
102,366
플레이 시간
🥉
307
서버 기록
🥉
708
완주
#5
6,043
최근 완주 기록
0:14.240
2026-10-13 00:08
0:22.718
2026-10-12 23:34
0:16.840
2026-10-12 23:02
0:18.366
2026-10-12 22:51
0:16.014
2026-10-12 22:15
0:14.520
2026-10-12 22:03
0:34.687
2026-10-11 19:46
0:15.158
2026-10-11 19:08
0:17.702
2026-10-10 22:49
0:10.172
2026-10-10 22:34
| 맵 | 구분 | 시간 | 세부 정보 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| Bonus 5 Segmented | 0:14.240 | 스트레이프: 19 · 점프: 3 · 싱크: 91.4% | 2026-10-13 00:08 | |
| Bonus 4 Normal | 0:22.718 | 스트레이프: 41 · 점프: 0 · 싱크: 95.3% | 2026-10-12 23:34 | |
| Stage 4 TAS | 0:16.840 | 스트레이프: 142 · 점프: 0 · 싱크: 84.1% | 2026-10-12 23:02 | |
| Stage 4 Normal | 0:18.366 | 스트레이프: 24 · 점프: 0 · 싱크: 94.5% | 2026-10-12 22:51 | |
| Stage 2 Normal | 0:16.014 | 스트레이프: 23 · 점프: 0 · 싱크: 93.5% | 2026-10-12 22:15 | |
| Stage 1 Normal | 0:14.520 | 스트레이프: 27 · 점프: 1 · 싱크: 94.7% | 2026-10-12 22:03 | |
| Main Normal | 0:34.687 | 스트레이프: 50 · 점프: 1 · 싱크: 93.4% | 2026-10-11 19:46 | |
| Stage 2 Normal | 0:15.158 | 스트레이프: 30 · 점프: 0 · 싱크: 91.1% | 2026-10-11 19:08 | |
| Bonus 3 Normal | 0:17.702 | 스트레이프: 27 · 점프: 0 · 싱크: 95.4% | 2026-10-10 22:49 | |
| Stage 4 Normal | 0:10.172 | 스트레이프: 24 · 점프: 0 · 싱크: 96.3% | 2026-10-10 22:34 |
보유 서버 기록
0:08.901
2025-10-03 22:49
0:08.635
2025-10-03 22:38
0:08.977
2025-05-10 17:10
0:54.178
2025-07-27 18:27
0:26.240
2026-09-13 19:58
0:15.362
2025-03-10 20:10
0:46.048
2025-03-10 20:07
0:34.265
2025-03-10 19:58
0:21.187
2025-03-10 19:42
0:56.558
2025-03-04 00:03