포인트
#10
10,300
플레이 시간
#5
502
서버 기록
#7
314
완주
🥉
6,320
최근 완주 기록
5:06.125
2026-11-04 20:21
5:12.190
2026-11-02 00:21
0:32.758
2026-11-02 00:16
1:09.842
2026-11-02 00:13
0:46.107
2026-11-02 00:11
2:00.358
2026-11-01 19:13
0:39.831
2026-11-01 18:59
1:23.680
2026-11-01 12:01
2:55.180
2026-10-31 11:59
4:50.510
2026-10-31 11:42
| 맵 | 구분 | 시간 | 세부 정보 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| Main Normal | 5:06.125 | 스트레이프: 400 · 점프: 217 · 싱크: 88.6% | 2026-11-04 20:21 | |
| Main Normal | 5:12.190 | 스트레이프: 522 · 점프: 387 · 싱크: 81.6% | 2026-11-02 00:21 | |
| Main Normal | 0:32.758 | 스트레이프: 47 · 점프: 45 · 싱크: 92.6% | 2026-11-02 00:16 | |
| Main Normal | 1:09.842 | 스트레이프: 98 · 점프: 93 · 싱크: 94.9% | 2026-11-02 00:13 | |
| Main Normal | 0:46.107 | 스트레이프: 84 · 점프: 63 · 싱크: 91.0% | 2026-11-02 00:11 | |
| Main Normal | 2:00.358 | 스트레이프: 178 · 점프: 144 · 싱크: 89.5% | 2026-11-01 19:13 | |
| Main Normal | 0:39.831 | 스트레이프: 64 · 점프: 46 · 싱크: 94.2% | 2026-11-01 18:59 | |
| Main Normal | 1:23.680 | 스트레이프: 113 · 점프: 72 · 싱크: 88.5% | 2026-11-01 12:01 | |
| Main Normal | 2:55.180 | 스트레이프: 294 · 점프: 166 · 싱크: 81.6% | 2026-10-31 11:59 | |
| Main Normal | 4:50.510 | 스트레이프: 500 · 점프: 369 · 싱크: 87.2% | 2026-10-31 11:42 |
보유 서버 기록
9:18.051
2026-08-11 04:18
7:19.004
2026-04-23 13:19
3:05.047
2026-07-09 11:24
1:25.928
2026-08-10 23:28
3:51.050
2026-08-12 09:42
0:33.503
2026-08-29 19:15
1:34.988
2026-07-26 09:56
4:12.325
2026-07-19 19:10
1:09.629
2026-08-27 15:42
1:23.680
2026-11-01 12:01