포인트
#4
13,709
플레이 시간
#15
127
서버 기록
#9
274
완주
#16
1,137
최근 완주 기록
0:45.774
2026-11-06 01:27
0:09.426
2026-11-06 00:58
2:23.179
2026-11-06 00:56
0:28.591
2026-11-06 00:42
0:26.724
2026-11-06 00:38
0:03.512
2026-11-05 02:28
8:05.217
2026-11-05 02:23
0:22.843
2026-11-03 18:19
0:25.027
2026-11-03 18:09
0:13.133
2026-11-03 18:00
| 맵 | 구분 | 시간 | 세부 정보 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| Main Low Gravity | 0:45.774 | 스트레이프: 107 · 점프: 32 · 싱크: 92.9% | 2026-11-06 01:27 | |
| Bonus 1 Low Gravity | 0:09.426 | 스트레이프: 26 · 점프: 7 · 싱크: 94.0% | 2026-11-06 00:58 | |
| Main Low Gravity | 2:23.179 | 스트레이프: 235 · 점프: 55 · 싱크: 89.4% | 2026-11-06 00:56 | |
| Main Normal | 0:28.591 | 스트레이프: 68 · 점프: 39 · 싱크: 92.8% | 2026-11-06 00:42 | |
| Main Low Gravity | 0:26.724 | 스트레이프: 68 · 점프: 18 · 싱크: 94.3% | 2026-11-06 00:38 | |
| Bonus 1 Low Gravity | 0:03.512 | 스트레이프: 12 · 점프: 4 · 싱크: 89.5% | 2026-11-05 02:28 | |
| Main Low Gravity | 8:05.217 | 스트레이프: 825 · 점프: 269 · 싱크: 82.1% | 2026-11-05 02:23 | |
| Main Low Gravity | 0:22.843 | 스트레이프: 89 · 점프: 15 · 싱크: 91.4% | 2026-11-03 18:19 | |
| Main Low Gravity | 0:25.027 | 스트레이프: 53 · 점프: 17 · 싱크: 92.7% | 2026-11-03 18:09 | |
| Main Low Gravity | 0:13.133 | 스트레이프: 32 · 점프: 8 · 싱크: 91.3% | 2026-11-03 18:00 |
보유 서버 기록
0:27.190
2026-11-03 12:02
0:44.713
2026-11-03 17:02
1:09.829
2026-10-31 13:26
1:22.470
2026-10-31 13:22
0:38.046
2026-11-03 17:22
0:58.480
2026-10-31 13:35
0:09.972
2026-10-31 13:58
4:28.730
2026-10-31 13:57
0:16.914
2026-11-03 11:50
1:20:48.730
2026-11-03 11:46