Points
#4
13,709
Playtime
#15
127
Server records
#9
274
Runs
#15
1,137
Recent Records
0:45.774
2026-11-06 01:27
0:09.426
2026-11-06 00:58
2:23.179
2026-11-06 00:56
0:28.591
2026-11-06 00:42
0:26.724
2026-11-06 00:38
0:03.512
2026-11-05 02:28
8:05.217
2026-11-05 02:23
0:22.843
2026-11-03 18:19
0:25.027
2026-11-03 18:09
0:13.133
2026-11-03 18:00
| Map | Category | Time | Details | Date |
|---|---|---|---|---|
| Main Low Gravity | 0:45.774 | Strafes: 107 · Jumps: 32 · Sync: 92.9% | 2026-11-06 01:27 | |
| Bonus 1 Low Gravity | 0:09.426 | Strafes: 26 · Jumps: 7 · Sync: 94.0% | 2026-11-06 00:58 | |
| Main Low Gravity | 2:23.179 | Strafes: 235 · Jumps: 55 · Sync: 89.4% | 2026-11-06 00:56 | |
| Main Normal | 0:28.591 | Strafes: 68 · Jumps: 39 · Sync: 92.8% | 2026-11-06 00:42 | |
| Main Low Gravity | 0:26.724 | Strafes: 68 · Jumps: 18 · Sync: 94.3% | 2026-11-06 00:38 | |
| Bonus 1 Low Gravity | 0:03.512 | Strafes: 12 · Jumps: 4 · Sync: 89.5% | 2026-11-05 02:28 | |
| Main Low Gravity | 8:05.217 | Strafes: 825 · Jumps: 269 · Sync: 82.1% | 2026-11-05 02:23 | |
| Main Low Gravity | 0:22.843 | Strafes: 89 · Jumps: 15 · Sync: 91.4% | 2026-11-03 18:19 | |
| Main Low Gravity | 0:25.027 | Strafes: 53 · Jumps: 17 · Sync: 92.7% | 2026-11-03 18:09 | |
| Main Low Gravity | 0:13.133 | Strafes: 32 · Jumps: 8 · Sync: 91.3% | 2026-11-03 18:00 |
Server Records
0:27.190
2026-11-03 12:02
0:44.713
2026-11-03 17:02
1:09.829
2026-10-31 13:26
1:22.470
2026-10-31 13:22
0:38.046
2026-11-03 17:22
0:58.480
2026-10-31 13:35
0:09.972
2026-10-31 13:58
4:28.730
2026-10-31 13:57
0:16.914
2026-11-03 11:50
1:20:48.730
2026-11-03 11:46