포인트
#15
8,072
플레이 시간
#38
56
서버 기록
#28
51
완주
#87
181
최근 완주 기록
1:33:53.130
2026-11-06 11:29
0:24.797
2026-08-26 13:30
11:17.352
2026-08-26 12:55
1:45.870
2026-08-26 12:39
1:35.220
2026-08-26 12:37
0:10.959
2026-08-22 19:56
1:24.392
2026-08-20 22:34
0:31.649
2026-08-20 22:21
1:07.881
2026-08-20 22:17
2:37.071
2026-08-18 20:04
| 맵 | 구분 | 시간 | 세부 정보 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| Main Scroll | 1:33:53.130 | 스트레이프: 7,722 · 점프: 2,776 · 싱크: 83.5% | 2026-11-06 11:29 | |
| Main Scroll | 0:24.797 | 스트레이프: 72 · 점프: 33 · 싱크: 92.5% | 2026-08-26 13:30 | |
| Main Scroll | 11:17.352 | 스트레이프: 1,057 · 점프: 426 · 싱크: 83.5% | 2026-08-26 12:55 | |
| Main 400 Velocity | 1:45.870 | 스트레이프: 264 · 점프: 70 · 싱크: 79.5% | 2026-08-26 12:39 | |
| Main Scroll | 1:35.220 | 스트레이프: 237 · 점프: 69 · 싱크: 81.8% | 2026-08-26 12:37 | |
| Main Normal | 0:10.959 | 스트레이프: 40 · 점프: 15 · 싱크: 92.8% | 2026-08-22 19:56 | |
| Main Scroll | 1:24.392 | 스트레이프: 224 · 점프: 135 · 싱크: 92.0% | 2026-08-20 22:34 | |
| Main Scroll | 0:31.649 | 스트레이프: 77 · 점프: 32 · 싱크: 93.5% | 2026-08-20 22:21 | |
| Main Scroll | 1:07.881 | 스트레이프: 170 · 점프: 101 · 싱크: 93.7% | 2026-08-20 22:17 | |
| Main Scroll | 2:37.071 | 스트레이프: 463 · 점프: 235 · 싱크: 93.1% | 2026-08-18 20:04 |
보유 서버 기록
1:50.406
2026-07-15 16:40
0:33.771
2026-07-25 22:33
1:41.647
2026-08-06 19:33
6:45.363
2026-07-24 14:47
1:37.587
2026-07-15 15:26
9:26.156
2026-07-31 15:19
1:20.346
2026-08-05 20:46
1:36.188
2026-08-05 20:43
1:43.528
2026-07-15 14:28
0:44.469
2026-04-25 17:22