포인트
🥉
97,542
플레이 시간
#13
84
서버 기록
🥈
741
완주
#23
2,053
최근 완주 기록
1:02.345
2026-11-05 02:47
0:51.473
2026-11-05 02:42
0:49.143
2026-11-02 04:03
0:07.549
2026-11-02 04:03
0:06.265
2026-11-02 04:03
0:03.199
2026-11-02 04:02
0:02.275
2026-11-02 03:58
0:04.143
2026-11-02 00:49
1:21.414
2026-10-31 22:09
0:13.385
2026-10-31 18:39
| 맵 | 구분 | 시간 | 세부 정보 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| Main Low Gravity | 1:02.345 | 스트레이프: 55 · 점프: 1 · 싱크: 91.6% | 2026-11-05 02:47 | |
| Main Slow Motion | 0:51.473 | 스트레이프: 73 · 점프: 1 · 싱크: 93.9% | 2026-11-05 02:42 | |
| Main Slow Motion | 0:49.143 | 스트레이프: 88 · 점프: 8 · 싱크: 89.8% | 2026-11-02 04:03 | |
| Stage 6 Slow Motion | 0:07.549 | 스트레이프: 10 · 점프: 1 · 싱크: 94.3% | 2026-11-02 04:03 | |
| Stage 4 Slow Motion | 0:06.265 | 스트레이프: 14 · 점프: 0 · 싱크: 93.2% | 2026-11-02 04:03 | |
| Stage 2 Slow Motion | 0:03.199 | 스트레이프: 9 · 점프: 0 · 싱크: 88.2% | 2026-11-02 04:02 | |
| Stage 1 Slow Motion | 0:02.275 | 스트레이프: 8 · 점프: 1 · 싱크: 88.0% | 2026-11-02 03:58 | |
| Stage 3 Slow Motion | 0:04.143 | 스트레이프: 6 · 점프: 0 · 싱크: 93.8% | 2026-11-02 00:49 | |
| Main TAS | 1:21.414 | 스트레이프: 90 · 점프: 1 · 싱크: 95.2% | 2026-10-31 22:09 | |
| Bonus 1 Slow Motion | 0:13.385 | 스트레이프: 27 · 점프: 0 · 싱크: 94.3% | 2026-10-31 18:39 |
보유 서버 기록
0:39.117
2026-07-01 03:03
0:20.543
2026-07-01 22:57
0:36.593
2026-07-01 22:55
0:26.333
2026-06-02 04:58
0:31.208
2026-06-02 04:55
0:21.058
2026-06-02 04:50
1:08.017
2026-06-02 04:48
0:15.130
2026-06-30 03:01
0:48.733
2026-06-30 02:59
6:21.533
2026-06-30 02:59